a(chn)ƷB
yʽ(sh)ˮ|(zh)yxҹ˾M(jn)⼼g(sh)_l(f)ĿƼa(chn)ƷøM(jn)ڹԴМyȸ(wn)Ժõc(din)Q˸Nsɔ_ĻLCDҺ@ʾԻ棬ЃˮҪLJM(jn)ڣVmˮرˮˮI(y)UˮĜymҰF(xin)ʹ
g(sh)ָ(bio)
1.ͨ(sh)8
2.L420nm440nm470nm510nm520nm540nm560nm600nm610nm630nm660nm700nmɶ8NL
3.LȣIJL1nm
4.y(sh)CODMnCODCr~Fr(ji)t}}35(sh)͑ɸ(j)Ҫy(sh)
5.W(xu)(wn)ԣ20min(ni)ƯС0.002A
6.C(j)ߴ磺80mm230mm55mm
a(chn)Ʒc(din)
1. ԴխW(xu)ϵy(tng)W(xu)(wn)Ժ
2.yƷr(sh)LԄxo{(dio)У
3.xW(xu)ֽ(jng)(yn)_ܡ
4.16mm25mmmɼͬđ(yng)
5. USB˿(lin)XM(jn)ӛxȡ?q)惦?sh)(j)ӡ
6. LCDҺ@ʾֱ^
7. C(j)C(j)ģABSIP65O(sh)Ӌ(j)ˮmܺ
xyԇ(xing)Ŀ
yԇ(xing)Ŀ |
̖ | y(xing)Ŀ | y | λ | ` |
1 | COD(ị | 0.00-5.00 | mg/L | 0.2mg/L |
2 | COD(ị | 4.00-10.00 | mg/L | 5% |
3 | ̣ | 0.0-10.0 | mg/L | 0.25% |
4 | ̣ | 10.0-25.0 | mg/L | 5% |
5 | ȣ̣ | 0.02-2.00 | mg/L | 0.15% |
6 | ȣ̣ | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
7 | ȣ̣ | 0.02-2.00 | mg/L | 0.15% |
8 | ȣ̣ | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
9 | ȣ̣ | 0.05-5.00 | mg/L | 0.25% |
10 | ȣ̣ | 5.00-25.00 | mg/L | 5% |
11 | i}ָ(sh) | 0.25-10.0 | mg/L | 5% |
12 | } | 8-100 | mg/L | 5% |
13 | }̣ | 0.02-2.00 | mg/L | 0.15% |
14 | }̣ | 0.20-10.0 | mg/L | 0.25% |
15 | }̣ | 0.0-10.0 | mg/L | 0.25% |
16 | }̣ | 5.0-25.0 | mg/L | 5% |
17 | }ͣ | 0.02-1.00 | mg/L | 0.055% |
18 | }ߣ | 0.50-5.00 | mg/L | 5% |
19 | (̣ | 0.005-1.000 | mg/L | 5%F.S) |
20 | (̣ | 0.50-3.00 | mg/L | 5%F.S) |
21 |
| 0.05-1.80 | mg/L | 5%(F.S |
22 | 軯 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 廯 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | ]l(f) | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | ȩ | 0.05-3.20 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | (lin) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | | 0.03-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
28 |
| 0.1-100 | mg/L | 0.55% |
29 |
| 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | Ӳ | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | A | 0-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | x | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | ~ | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | \ | 0.2-3.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 |
| 0.02-1.00 | mg/L | 5%F.S) |
35 | F | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | r(ji)t | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | k | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | i | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | t | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | X | 0.01-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | y | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | f | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
43 |
| 0.0004-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | R | 0.05-1.20 | mg/L | 5%(F.S) |
45 |
| 0.001-0.028 | mg/L | 5%(F.S) |
46 |
| 0.10-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | ^ | 0.06-3.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 |
| 0.002-0.04 | mg/L | 5%(F.S) |
49 |
| 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |