̖(ho)
Maxilyzer NG plus(jin)̖(ho)M650
(yng)ã
M650 (qing)͟xmڸߝÓÓğzy(c)xx 3m L(zhng)늼ӟɘӹ_ɘ^(gu) NO2 SO2 (hu)ˮͬr(sh)xԄ(dng)ˮ(dng)ãԝM(mn)L(zhng)r(sh)gھy(c)
| ӆ؛̖(ho) |
M650C(j) |
|
M650 O2CO/H2NOض , h(hun)ضHx | M043 03 210 |
M650 O2CO/H2NOSO2COhigh , ض , h(hun)ضHx | M043 05 210 |
M650 O2CO/H2NO , SO2COhigh , NO2 , ض , h(hun)ضHx | M043 06 210 |
M650 O2CO/H2NO , NO2 , ض , h(hun)ضȣHx | M043 10 210 |
M650 MՈ(qng)c҂(lin)ϵ | (j)͑(h)Ҫ |
(bio) |
|
x | 522048 |
ɘ̽?zhun)?/span>300mm ̽2.4m ܛ̶ֱF | 500258 |
h(hun)ض̽^ | 500129 |
Դ | 520786 |
m(x)^(gu)Vо5ֻb | 511003 |
m Teflon VĤ10Ƭb | 511004 |
ӡ5b | 523374 |
x |
|
PC ܛ - Eurosoft | 522532 |
{(ln)ģK | 500523.1 |
3m 늼ӟܾ | 522364 |
ɲʽ̽ 318 mm늼ӟܾ | 521640 |
ɲʽ̽ 1018 mm늼ӟܾ | 523180 |
̶F | 520588 |
SO2 | 522681 |
P(gun)(sh)
a(chn)Ʒc(din)
- NsͼtӡC(j)(ni)(dng)Ԅ(dng)ųˮ
- (jin)̵⚤ , o(h)ȼ(j) IP 65
- CO̔U(ku)չCOhigh y(c)Ԅ(dng)U(ku)չ 100000ppm
- (bio)䣺O2CO/H2NOx䣺COhighNO2SO2 һN
- (ni)pãr՚ÿԄ(dng)_(ki)_ϴ CO/H2 ж
- Ӌ(j)ㅢ(sh)CO2NOXȼЧ Effipʧֵ qA^(gu)՚ϵ(sh) ȟṤ(sh)
a(chn)ƷB
M650 һyʽxĵķM(ni)ڷo(h)ȼ(j)IP65Ĉ(jin)⚤УҼ˟ӡC(j)Nsy(c)wȺͨ^(gu)Nss;(x)^(gu)VV҉mM(jn)O(sh)(ni)늻W(xu)M(jn)НȷLCD@ʾͬr(sh)@ʾ10Мy(c)ֵxМy(c)ֵD@ʾĜضܣ(ni)ÿ՚_ϴÿԄ(dng)_(ki)o(h)CO/H2L(zhng)ʹÉԄ(dng)@ʾSo(h)Ϣڙz
M650 ϵy(tng)NsҪ(yng)L(zhng)r(sh)gy(c)Ĉ(chng)ϣԄ(dng)ųˮԼ^ߝNO2SO2Ĝy(c)?yn)NO2SO2ˮ҂?c)ڜy(c)Ҫy(c)wˮɜy(c)Y(ji)ƫ͵Ӱԙzy(c)NO2SO2r(sh)Ҫʹðɘӹܺһ(g)wsͨ^(gu)@ЩbõĽM҂ͿԱrİl(f)ӟĚwͨ^(gu)ssųˮ(sh)F(xin)ˮx
g(sh)(sh)
|
|
| ֱ | 푑(yng)r(sh)gT90 |
O2
| 0~21.0 Vol.% | 0.2 Vol.%y(c)ֵ | 0.01 Vol.% | 20s |
COH2a(b) | 0~4000ppm | 3 PPm (0~20ppm) 5%y(c)ֵ(20ppm) | 1ppm | 30s |
CO2-Ӌ(j) | 0~CO2 max ((j)xȼ) | 0.2 Vol.%y(c)ֵ | 0.1 Vol.% | 30s |
NO | 0~2000/5000ppm | 5 ppm0~50ppm 5%y(c)ֵ50ppm | 1ppm | 30s |
SO2 | 0~2000/5000ppm | 10 ppm0~200ppm 5%y(c)ֵ200ppm | 1ppm | 45s |
NO2 | 0~200/1000 ppm | 10 ppm0~50ppm 10%y(c)ֵ50ppm | 1ppm | 60s |
COhigh
| 0~4 Vol.% / 10 Vol.% | 5 Vol.%y(c)ֵ | 0.005 Vol.% | 60s |
ض | -20~ +1000 | 2+1λ-20~0棩 1棨0~200棩 0.5%y(c)ֵ+200棩 | 1 | 10s |
h(hun)ض | -20~+200 | 3棨-20 ~ 0棩 1棨0.1~+200棩 | 0.1 | 10s |
/ | 150hPa | 0.02Pa2 hPa 1%y(c)ֵ2 hPa | 0.01hPa(19.9 hPa) 0.1hPa20hPa | 10s |
(sh)
@ʾӋ(j)ֵCO2NOxȼЧpʧֵ^(gu)՚ϵ(sh)
⚤ | s6.8Kg |
ߴ (W x H x D) | 410 x 175 x 330 mm |
@ʾ | LCD,60 x 80 mm |
Դ | 懚늳ؽM6V / 4.5r(sh) s230VԴ |
r(sh)g | 24Сr(sh)Bm(x)y(c) |
(sh)(j)惦(ch) | 100M |
ͨӍӿ | MiniUSBtx䣺{(ln) |
ض | -5~+40 |
惦(ch)ض | -20~+50 |
